Fraises CNC Porte-outils Bap300r
Taille du colis 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 2,000 kg Fraises CNC porte-outils BAP300R-40-16-5T BA
Informations de base.
Numéro de modèle. | BAP300R BAP400R |
Structure | Type d'insertion |
Matériel | Acier Carbone |
Taper | Coupeur |
Détails d'emballage | Intérieur : sac en plastique. À l'extérieur : une jolie boîte en papier. |
Poids | 0,55kg |
Forfait Transport | Intérieur : sac en plastique. À l'extérieur : une jolie boîte en papier. |
spécification | 3X3X15cm |
Marque déposée | ht-outils |
Origine | Chine |
Code SH | 8466100000 |
Capacité de production | 3000 pièces par mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 15,00 cm * 15,00 cm * 15,00 cm Poids brut du colis 2 000 kgDescription du produit
Fraises CNC porte-outils BAP300R-40-16-5T BAP400R, fraise à épaule à angle droit avec insertHT-00132 | FRAISES À FACE À CHEVILLES RONDES EMR/EMRW | ||||||||||
/Modèle | Taille (mm) | Insérer | Serrer | Vis | Clé | ||||||
D | d | H | W | T | un | KG | |||||
EMR-5R-40-16-4T | 40 | 16 | 42 | 8.5 | 5 | 5 | 0,3 | RPMT1003 M0 | A-5R | A40100JA35100F M4*10 M3.5*10 | T15F T15 |
EMR-5R-40-22-4T | 40 | 22 | 42 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0,3 | ||||
EMR-5R-50-22-4T | 50 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0,35 | ||||
EMR-5R-63-22-4T | 63 | 22 | 50 | 10.4 | 6.3 | 5 | 0,55 | ||||
Envoyez-nous