Disque de coupe diamant pour exploitation minière, lame de scie, Segments PCD, outils pour marbre, granit, calcaire, roche, béton
Disque de coupe diamanté pour exploitation minière, lame de scie, outils pcd, segments pour marbre, granit, calcaire, bé
Informations de base.
Numéro de modèle. | TL-K14L |
OEM/ODM | Accepté |
Technologie de pressage | Appuyez d'abord à froid, puis appuyez à chaud. |
Application | Couper du marbre ou du granit |
Matériel | Métal + Diamant |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 24*10,0/9,6/9,2*19,8/19 |
Marque déposée | Tianli |
Origine | Chine |
Code SH | 8202310000 |
Capacité de production | 100 000 pièces/jour |
Description du produit
Disque de coupe diamant pour exploitation minière, lame de scie, outils pcd, segments pour marbre, granit, calcaire, roche, bétonAvantages:1. Coupe facile et rapide, aucun bord cassé.2.Longue durée de vie et performances stables3.Bon résultat de coupe et haute efficacité4.Sharp5.Convient pour un diamètre de lames de 2500 mm à 3000 mm6.Utilisation minière 7.Convient à toutes sortes de marbre, granit et dureté variée
Diamètre/mm | Longueur/mm | Épaisseur/mm | Hauteur/mm | Nombre de dents/pièces |
350 | 26 | 3.2 | 14 | 34 |
400 | 40 | 3.8 | 12/10/15 | 28 |
450 | 40 | 3.8 | 12/10/15 | 32 |
500 | 40 | 4.0 | 12/10/15 | 36 |
600 | 40 | 5.0 | 12/10/15 | 36/42 |
800 | 40 | 5.5 | 12/10/15 | 46 |
800 | 22 | 7,2/6,6 | 15 | 66 |
1000 | 22 | 7,6/7,0/6,4 | 15 | 70 |
1200 | 22 | 8,0/7,4/6,8 | 15 | 80 |
1400 | 22 | 8,2/7,6 | 15 | 88 |
1600 | 22 | 9,2/8,6 | 15 | |
Contact : Claire Yu Mobile :+86 15875515227
Envoyez-nous